XPR110
Giunto elettrico rotante per la trasmissione continuativa di potenza, di segnali ausiliari, digitali e analogici. Senza foro passante.Con copertura di diametro 110mm
Specifiche tecniche
Modello | Anelli N° | Anelli potenza | Anelli segnale | RPM Max | Presenza mercurio |
---|---|---|---|---|---|
XPR110-4p | 4 | 4x10Amp | / | 300 | No |
XPR110-(2p+2s)M | 4 | 2x10Amp | 2x4Amp | 300 | Si |
XPR110-(2p+2s)C4 | 4 | 2x10Amp | 2x4Amp | 250 | No |
XPR110-(4p+2s)M | 6 | 4x10Amp | 2x4Amp | 300 | Si |
XPR110-6p | 6 | 6x10Amp | / | 300 | No |
XPR110-(4p+3s)M | 7 | 4x10Amp | 3x4Amp | 300 | Si |
XPR110-(2p+6s)C4 | 8 | 2x10Amp | 6x4Amp | 250 | No |
XPR110-(2p+12s)C2 | 14 | 2x10Amp | 12x2Amp | 250 | No |
XPR110-(2p+12s)C4 | 14 | 2x10Amp | 12x4Amp | 250 | No |
XPR110-(2p+18s)C4 | 20 | 2x10Amp | 18x4Amp | 250 | No |
XPR110-(2p+24s)C2 | 26 | 2x10Amp | 24x2Amp | 250 | No |
Vantaggi
- Tensione di isolamento fino a 600V
- Tipo contatti: potenza/segnale
- Uscita cavi degli anelli: assiale
- Uscita cavi delle spazzole: assiale
- Temperatura funzionamento : -20/+60 °C
- Velocità di rotazione: 300 rpm
- Resistenza di contatto anello-spazzola : < 20 mohm
- Mozzo disassato
- Grado di protezione standard IP54
Applicazioni
- Tavole rotanti
- Insegne di illuminazione
- Rulli riscaldati.
Non hai trovato quello che ti serve?
Configura il tuo prodotto