
Collettori elettrici
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Tipologia prodotto | Giunto elettrico rotante con collettore ad anelli |
| Funzioni principali | Trasmissione continuativa di potenza, segnali ausiliari, digitali e analogici |
| Foro passante | Disponibile anche con foro passante |
| Diametro esterno | 260 mm |
| Tensione di isolamento | Fino a 600 V |
| Tipo di contatti | Potenza / Segnale |
| Max Amp for power | ____________________ |
| Tipo Dati | 100 Mbps |
| Uscita cavi anelli | Assiale |
| Uscita cavi spazzole | Assiale |
| Temperatura di funzionamento | -20 °C / +60 °C |
| Velocità di rotazione | Fino a 300 rpm |
| Resistenza di contatto anello-spazzola | < 20 mΩ |
| Grado di protezione standard | IP54 / versione con protezione IP65 |
| Versioni disponibili | su richiesta abbinato a giunto fluidico / ______LL / _____FLEX |
| Codice | H [mm] | Nr vie Power | power (A) | Nr vie Aux | Aux (A) | Nr Vie Signal | Signal (A) | Nr vie Data | Performance (Mbps) | Modello 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPR260-H155-580-24S-5D | 155 | 5 | 80 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5 | 100 | |
| XPR260-H225-1080-24S-5D | 225 | 10 | 80 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5 | 100 | |
| XPR260-H365-2080-24S-5D | 365 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5 | 100 | |
| XPR260-H235-5130-580-24S-5D | 235 | 5 | 130 | 5 | 80 | 24 | 2 | 5 | 100 | |
| XPR260-H305-5130-1080-24S-5D | 305 | 10 | 130 | 10 | 80 | 24 | 2 | 5 | 100 | |
| XPR260-H315-10130-580-24S-5D | 315 | 10 | 130 | 5 | 80 | 24 | 2 | 5 | 100 | |
| XPR260-H385-10130-1080-24S-5D | 385 | 10 | 130 | 10 | 80 | 24 | 2 | 5 | 100 |
Grazie per il tuo interesse!
Registrati per scaricare il file oppure accedi con le tue credenziali.
