
Collettori elettrici
| Codice art. | H con Coperchio [mm] | Nr vie Power | Power (A) | Nr vie Aux | Aux (A) | Nr vie Data | Performance (Mbps) | Modello 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPR176-H100-530 | 100 | 5 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| XPR176-H150-530-12D | 150 | 5 | 30 | 0 | 20 | 12 | 100 | |
| XPR176-H225-530-620-12D | 225 | 5 | 30 | 6 | 20 | 12 | 100 | Richiedi modello 3D |
| XPR176-H225-530-620-24D | 225 | 5 | 30 | 6 | 20 | 24 | 100 | |
| XPR176-H250-530-1220-12D | 250 | 5 | 30 | 12 | 20 | 12 | 100 | |
| XPR176-H250-530-1220-24D | 250 | 5 | 30 | 12 | 20 | 24 | 100 | |
| XPR176-H300-530-1820-12D | 300 | 5 | 30 | 18 | 20 | 12 | 100 | |
| XPR176-H300-530-1820-24D | 125 | 5 | 30 | 18 | 20 | 24 | 100 | |
| XPR176-H125-550 | 125 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XPR176-H175-550-12D | 175 | 5 | 50 | 0 | 0 | 12 | 100 | |
| XPR176-H250-550-620-12D | 250 | 5 | 50 | 6 | 20 | 12 | 100 | |
| XPR176-H250-550-620-24D | 250 | 5 | 50 | 6 | 20 | 24 | 100 | |
| XPR176-H275-550-1220-12D | 275 | 5 | 50 | 12 | 20 | 12 | 100 | |
| XPR176-H275-550-1220-24D | 275 | 5 | 50 | 12 | 20 | 24 | 100 | |
| XPR176-H300-550-1820-12D | 300 | 5 | 50 | 18 | 20 | 12 | 100 | |
| XPR176-H300-550-1820-24D | 300 | 5 | 50 | 18 | 20 | 24 | 100 |
Grazie per il tuo interesse!
Registrati per scaricare il file oppure accedi con le tue credenziali.
