MS2578
Collettore con struttura stabile, progettato per l’utilizzo in applicazioni laddove sia necessaria comunicazione di segnali analogici e digitali.
La forma compatta, con foro passante lo rende ideale per l’utilizzo in applicazioni dove sono necessari collettori con ingombro ridotto.
Specifiche tecniche
Modello | Anelli N° | Anelli potenza | Anelli segnale | H mm |
---|---|---|---|---|
MS2578-6p | 6 | 6x10amp | - | 55 |
MS2578-12s | 12 | - | 12x2Amp | 55 |
MS2578-12p | 12 | 12x10Amp | - | 79 |
MS2578-6p+12s | 18 | 6x10Amp | 12x2Amp | 79 |
MS2578-24s | 24 | - | 24x2Amp | 79 |
MS2578-18p | 18 | 18x10Amp | - | 103 |
MS2578-12p+12s | 24 | 12x10Amp | 12x2Amp | 103 |
MS2578-6p+24s | 30 | 6x10Amp | 24x2Amp | 103 |
MS2578-36s | 36 | - | 36x24Amp | 103 |
MS2578-24p | 24 | 24x10Amp | - | 127 |
Vantaggi
- Grado di protezione IP 51
- Resistenza elettrica 100mΩ
- Resistenza di isolamento 100MΩ
- Contatti argento/argento
- Rumore 30 mΩ
- RPM max 500
Applicazioni
- Antenne
- Componentistica per test elettrici
- Sistemi di controllo PLC
- Tavole rotanti
- Robotica
- Apparecchiature mediche
Non hai trovato quello che ti serve?
Configura il tuo prodotto