Collettore ad anelli
Il collettore è realizzato dallo stampaggio di anelli in bronzo su resina termoindurenti caricata in fibra di vetro.da questo si ottiene un unico blocco che viene lavorato con macchine CNC per ottenere un prodotto finito di ottima fattura.La vasta disponibilità di combinazioni fra diametro esterno, foro passante, trattamenti superficiali e numero di anelli garantisce una completa gamma di prodotti in grado di soddisfare le esigenze più varie.
Specifiche tecniche
Codice | N° Anelli | Portata Anello Amp | Diam Foro MIN mm | Diam Foro MAX mm |
---|---|---|---|---|
CM-02 | 2 | 10 | 18 | 19 |
CM-03 | 4 | 10 | 18 | 18 |
CM-05 | 2 | 10 | 23 | 29 |
CM-06 | 2 ̴ 6 | 20 | 18 | 25 |
CM-07 | 2 ̴ 4 | 20 | 22 | 34 |
CM-09 | 2 | 30 | 25 | 39 |
CM-10 | 3 | 30 | 25 | 40 |
CM-11 | 4 | 30 | 25 | 40 |
CM-12 | 2 ̴ 8 | 20 | 24 | 45 |
CM-13 | 2 ̴ 8 | 25 | 25 | 45 |
CM-14 | 2 ̴ 8 | 30 | 22 | 45 |
CM-16 | 2 ̴ 6 | 35 | 22 | 60 |
CM-18 | 2 ̴ 8 | 40 | 45 | 75 |
CM-19 | 2 ̴ 3 | 50 | 35 | 65 |
CM-22 | 2 ̴ 3 | 60 | 40 | 90 |
CM-23 | 2 ̴ 4 | 100 | 75 | 100 |
CM-25 | 2 ̴ 3 | 150 | 75 | 130 |
CM-26 | 2 ̴ 4 | 50 | 75 | 170 |
CM-27 | 2 ̴ 3 | 300 | 75 | 150 |
Codice | N° Anelli | Portata Anello Amp | Diam Foro MIN mm | Diam Foro MAX mm |
Vantaggi
• La sua stabilità meccanica consente precisione di centraggio e rotazione simmetrica sull’albero.
• Materiale anelli: bronzo
• Trattamento anelli: in argento/oro
• Uscita: perno
• Grado di protezione: IP00
Applicazioni
Data la sua flessibilità di applicazione i settori in cui può essere utilizzato il sono molti:
• Confezionamento
• Macchinari per l’automazione industriale in genere