capsule
| Mod. N° | N° Anelli | H (mm) | Diametro Foro (mm) | Diametro Esterno (mm) | Portata Amp.a 240VAC | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS1254-6 | 6 | 33.4 | 12 | 54 | 5 | 500 | |
| MS1254-12 | 12 | 47.3 | 12 | 54 | 5 | 500 | |
| MS1254-18 | 18 | 61.3 | 12 | 54 | 5 | 500 | |
| MS1254-24 | 24 | 75.2 | 12 | 54 | 5 | 500 | |
| MS2578-6p | 6 | 6x10Amp | - | 55 | 25.4 | 78 | 500 |
| MS2578-12s | 12 | - | 12x2Amp | 55 | 25.4 | 78 | 500 |
| MS2578-12p | 12 | 12x10Amp | - | 79 | 25.4 | 78 | 500 |
| MS2578-(6p+12s) | 18 | 6x10Amp | 12x2Amp | 79 | 25.4 | 78 | 500 |
| MS2578-24s | 24 | - | 24x2Amp | 79 | 25.4 | 78 | 500 |
| MS2578-18p | 18 | 18x10Amp | - | 103 | 25.4 | 78 | 500 |
| MS2578-(12p+12s) | 24 | 12x10Amp | 12x2Amp | 103 | 25.4 | 78 | 500 |
| MS2578-(6p+24s) | 30 | 6x10Amp | 24x2Amp | 103 | 25.4 | 78 | 500 |
| MS2578-36s | 36 | - | 36x2Amp | 103 | 25.4 | 78 | 500 |
| MS2578-24p | 24 | 24x10Amp | - | 127 | 25.4 | 78 | 500 |
Grazie per il tuo interesse!
Registrati per scaricare il file oppure accedi con le tue credenziali.
