
capsule
| Mod. n. | n. Anelli | H (mm) | Diametro Foro (mm) | Diametro Esterno (mm) | Portata (Amp) | Tensione Potenza (V AC) | Tensione Segnale (V AC/DC) | MAX RPM | Modello 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS1254-6 | 6 | 33,4 | 12,7 | 54 | 5 | - | 240 | 500 | |
| MS1254-12 | 12 | 47,2 | 12,7 | 54 | 5 | - | 240 | 500 | |
| MS1254-18 | 18 | 61 | 12,7 | 54 | 5 | - | 240 | 500 | |
| MS1254-24 | 24 | 74,8 | 12,7 | 54 | 5 | - | 240 | 500 | |
| MS2578-6P | 6 | 55 | 25,4 | 78 | 10 | 380 | - | 500 | |
| MS2578-12S | 12 | 79 | 25,4 | 78 | 5 | - | 240 | 500 | |
| MS2578-12P | 12 | 79 | 25,4 | 78 | 10 | 380 | - | 500 | |
| MS2578-6P-12S | 18 | 103 | 25,4 | 78 | 6x10 + 12x5 | 380 | 240 | 500 | |
| MS2578-18P | 18 | 103 | 25,4 | 78 | 10 | 380 | - | 500 | |
| MS2578-24S | 24 | 127 | 25,4 | 78 | 5 | - | 240 | 500 | |
| MS2578-12P-12S | 24 | 127 | 25,4 | 78 | 12x10 + 12x5 | 380 | 240 | 500 | |
| MS2578-24P | 24 | 127 | 25,4 | 78 | 10 | 380 | - | 500 | |
| MS2578-6P-24S | 30 | 151 | 25,4 | 78 | 6x10 + 24x5 | 380 | 240 | 500 | |
| MS2578-36S | 36 | 175 | 25,4 | 78 | 5 | - | 240 | 500 | |
| MS3899-6P | 6 | 55 | 38,1 | 99 | 10 | 380 | - | 500 | |
| MS3899-12P | 12 | 79 | 38,1 | 99 | 10 | 380 | - | 500 | |
| MS3899-12S | 12 | 79 | 38,1 | 99 | 5 | - | 240 | 500 | |
| MS3899-18P | 18 | 103 | 38,1 | 99 | 10 | 380 | - | 500 | |
| MS3899-24P | 24 | 127 | 38,1 | 99 | 10 | 380 | - | 500 |
Grazie per il tuo interesse!
Registrati per scaricare il file oppure accedi con le tue credenziali.
