giunti fluidici
| Cod. GRAPHITE INOX | Cod. SILICON SILICON | Attacco A BSP | Attacco D BSP | Temp. MAX AIR | Temp. MAX Acqua | Pressione MAX Bar | Pressione Max Air BARS | MAX RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI-UMD025-GIX | GI-UMD025-SS | 1/4" | / | 80° | Oli e Fuidi °C | 70 | 12 | 5000 |
| GI-UMD037-GIX | GI-UMD037-SS | 3/8" | 1/4" | 80° | Oli e Fuidi °C | 70 | 12 | 3500 |
| GI-UMD050-GIX | GI-UMD050-GIX | 1/2" | 3/8" | 80° | Oli e Fuidi °C | 70 | 12 | 3000 |
| GI-UMD075-GIX | GI-UMD075-GIX | 3/4" | 1/2" | 80° | Oli e Fuidi °C | 70 | 12 | 2500 |
| GI-UMD100-GIX | GI-UMD100-GIX | 1" | 3/4" | 80° | Oli e Fuidi °C | 70 | 12 | 1500 |
| GI-UMD125-GIX | GI-UMD125-GIX | 1" 1/4 | 1" | 80° | Oli e Fuidi °C | 70 | 12 | 1000 |
| GI-UMD150-GIX | GI-UMD150-GIX | 1" 1/2 | 1" 1/4 | 80° | Oli e Fuidi °C | 70 | 12 | 800 |
| GI-UMD200-GIX | GI-UMD200-GIX | 2" | 1" 1/2 | 80° | Oli e Fuidi °C | 70 | 12 | 600 |
| GI-UMD250-GIX | GI-UMD250-GIX | 2" 1/2 | 2" | 80° | Oli e Fuidi °C | 70 | 12 | 500 |
Grazie per il tuo interesse!
Registrati per scaricare il file oppure accedi con le tue credenziali.
