Colector con Anillos
El colector se fabrica a partir del moldeado de anillos de bronce sobre resina termoendurecible cargada con fibra de vidrio. De esto se obtiene un bloque único que se trabaja con máquinas CNC para obtener un producto terminado de excelente mano de obra. La amplia disponibilidad de combinaciones entre diámetros externos, a través de agujero, tratamientos superficiales y número de anillos garantizan una gama completa de productos capaces de satisfacer las más variadas necesidades.
Especificaciones técnicas
Codice | N° Anelli | Portata Anello Amp | Diam Foro MIN mm | Diam Foro MAX mm |
---|---|---|---|---|
CM-02 | 2 | 10 | 18 | 19 |
CM-03 | 4 | 10 | 18 | 18 |
CM-05 | 2 | 10 | 23 | 29 |
CM-06 | 2 ̴ 6 | 20 | 18 | 25 |
CM-07 | 2 ̴ 4 | 20 | 22 | 34 |
CM-09 | 2 | 30 | 25 | 39 |
CM-10 | 3 | 30 | 25 | 40 |
CM-11 | 4 | 30 | 25 | 40 |
CM-12 | 2 ̴ 8 | 20 | 24 | 45 |
CM-13 | 2 ̴ 8 | 25 | 25 | 45 |
CM-14 | 2 ̴ 8 | 30 | 22 | 45 |
CM-16 | 2 ̴ 6 | 35 | 22 | 60 |
CM-18 | 2 ̴ 8 | 40 | 45 | 75 |
CM-19 | 2 ̴ 3 | 50 | 35 | 65 |
CM-22 | 2 ̴ 3 | 60 | 40 | 90 |
CM-23 | 2 ̴ 4 | 100 | 75 | 100 |
CM-25 | 2 ̴ 3 | 150 | 75 | 130 |
CM-26 | 2 ̴ 4 | 50 | 75 | 170 |
CM-27 | 2 ̴ 3 | 300 | 75 | 150 |
Codice | N° Anelli | Portata Anello Amp | Diam Foro MIN mm | Diam Foro MAX mm |
Ventajas
• Su estabilidad mecánica permite centrar con precisión y rotación simétrica sobre el eje.
• Material de los anillos: bronce
• Tratamiento del anillo: en plata/oro
• Salida: pin
• Grado de protección: IP00
Aplicaciones
Dada su flexibilidad de aplicación, los sectores en los que se puede utilizar son muchos:
• Embalaje
• Maquinaria para automatización industrial en general