Giunto rotante per aria e vuoto
Giunti rotanti progettati per aria o vuoto per alte velocità di rotazione. Le tenute in C 45 temprato e rettificato su grafite garantiscono bassa usura e lunga durata.
Specifiche tecniche
Code GRAPHITE INOX | Code SILICON SILICON | Screw BSP | Temp. Max Air | Pression Max Air BARS | Pression MAX Vacuum mm/hg | RMP Max |
---|---|---|---|---|---|---|
GI-RMD012-GIX | GI-RMD012-SS | 1/8" | 80° | 10,5 | 700 | 3000 |
GI-RMD025-GIX | GI-RMD025-SS | 1/4" | 80° | 10,5 | 700 | 2500 |
GI-RMD037-GIX | GI-RMD037-SS | 3/8" | 80° | 10,5 | 700 | 2000 |
GI-RMD050-GIX | GI-RMD050-SS | 1/2" | 80° | 10,5 | 700 | 1500 |
GI-RMD075-GIX | GI-RMD075-SS | 3/4" | 80° | 10,5 | 700 | 1000 |
GI-RMD100-GIX | GI-RMD100-SS | 1" | 80° | 10,5 | 700 | 500 |
GI-RMD125-GIX | GI-RMD125-SS | 1" 1/4 | 80° | 10,5 | 700 | 500 |
GI-RMD150-GIX | GI-RMD150-SS | 1" 1/2 | 80° | 10,5 | 700 | 500 |
Vantaggi
- Bassa usura e lunga durata.
- Sono autosupportati su cuscinetti a sfera.
- Il materiale del corpo è in alluminio.
- Disponibile rotore con filettatura cilindrica GAS destra o sinistra.
Applicazioni
- Calandre per stampa
- Calandre per spalmatura su film
- Stampa offset
Non hai trovato quello che ti serve?
Configura il tuo prodotto